网通社对相关数据汇总后发现,2018年共计约1200万辆汽车被召回。其中日系召回3,625,764辆,德系召回1,882,811辆;而召回最多的美系占总量近4成,共有586,660辆车被召回。下面我们就为大家分析各车系召回故障类型以及占比数据。
导语车辆的安全性和质量目前还是各方关注的焦点,同时各车企也在针对各自所存在的安全隐患对车辆进行召回;2018年1月1日至12月31日,国家质检总局共发布169次召回通告。
网通社对相关数据汇总后发现,2018年共计超1200万辆汽车被召回。其中美系产品占比近4成,达4,586,660辆,排在第一位。紧随其后的是日系品牌,共召回3,625,764辆。德系品牌汽车召回数量排在第三位,共计1,882,811辆。下面我们就为大家分析各车系召回故障类型以及占比数据。
一、美系召回数量占总量近4成
截止到2018年12月31日,国家质检总局共发布169次召回通告,涉及51个品牌共计召回12,323,722辆车;其中美系共召回4,586,660辆,约占召回总量的37%;日系召回共计3,625,764辆, 约占召回总数的29%;德系共召回1,882,811辆,约占召回总量的15%;自主品牌共召回1,259,930辆,约占召回总数的9%。而在其余车系中,韩系召回共计577,683辆、欧系共召回135,904辆、法系共召回109,568辆 。(注:欧系为德系、法系之外的欧洲品牌)
二、各车系故障召回原因
截止到12月31日,通用汽车“脱轴门”共召回3,326,725辆;安全气囊隐患召回31次,共计1,774,607辆;制动隐患召回11次,共计1,568,301辆;“机油增多”问题召回7次,共计1,423,393辆。除了上述问题外,国家质检总局还公布了包括发动机传感器隐患、转向助力隐患、燃油泄漏隐患、天窗隐患等在内的149次召回通告。
三、2018年国内召回数量较2017年降低39.7%
据统计,2018年全年国内召回汽车总计12,323,722辆,较2017年的20,456,210辆少了813.2万辆,大幅降低39.7%。汽车的召回数量减少说明了产品质量正在不断提升,产品缺陷能够得以发现和改正;虽然数量正在降低,但还是有超过1200万辆车被召回,面对大面积召回问题车企对产品质量还需进一步提升。
四、各车系召回详情
美系品牌
| 美系车型安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 |
| 前悬架下控制臂衬套可能发生变形或脱出 | 3,326,725 | 点击进入 |
| 制动软管内部编织层疲劳受损 | 567,167 | - |
| 门栓外罩存在渗水状况 | 363 | |
| 定速巡航存隐患 | 143,874 | 点击进入 |
| 74,479 | 点击进入 | |
| 53,927 | 点击进入 | |
| 1,217 | - | |
| 制动踏板过硬踩不动 | 21,598 | 点击进入 |
| 发电机存隐患 | 18,853 | |
| 方向盘存隐患 | 17,912 | - |
| 蓄电池线束的损坏 | 11,044 | - |
| 转向机螺栓存隐患 | 8,898 | 点击进入 |
| 发动机熄火 | 7,180 | - |
| 216 | 点击进入 | |
| 安全气囊展开时发生异常破损 | 337,053 | 点击进入 |
| 9,838 | 点击进入 | |
| 4,152 | 点击进入 | |
| 7 | 点击进入 | |
| 安全带 | 3,072 | 点击进入 |
| 座椅移动 | 1,811 | - |
| 制动灯开关 | 1,806 | 点击进入 |
| 变速箱存隐患 | 491 | - |
| 47 | - | |
| 前悬架推力杆支架可能焊接不良 | 35 | 点击进入 |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
日系品牌
| 日系品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 |
| 制动总泵油封表面润滑不足 | 689,031 | 点击进入 |
| 安全气囊展开时发生异常破损 | 373,371 | 点击进入 |
| 313,712 | 点击进入 | |
| 274,886 | 点击进入 | |
| 60,372 | 点击进入 | |
| 31,660 | 点击进入 | |
| 25,483 | 点击进入 | |
| 11,110 | 点击进入 | |
| 5,032 | 点击进入 | |
| 2,125 | - | |
| 1,726 | - | |
| 424 | 点击进入 | |
| 254 | 点击进入 | |
| 100 | 点击进入 | |
| 50 | 点击进入 | |
| 机油增多 | 294,511 | 点击进入 |
| 130,455 | 点击进入 | |
| 158,050 | 点击进入 | |
| 69,090 | 点击进入 | |
| 27,554 | 点击进入 | |
| 22,702 | 点击进入 | |
| 玻璃存脱落隐患 | 193,829 | 点击进入 |
| 安全气囊警告灯点亮 | 181,797 | 点击进入 |
| 1,858 | 点击进入 | |
| 20,790 | - | |
| 玻璃盖板与玻璃之间少量水分会侵入雨刮器电机 | 180,348 | 点击进入 |
| 17,547 | 点击进入 | |
| 转向助力失效 | 73,315 | 点击进入 |
| 6,477 | 点击进入 | |
| 点火开关存隐患 | 60,372 | 点击进入 |
| 驻车制动失效 | 51,596 | 点击进入 |
| 38,941 | 点击进入 | |
| 8,596 | 点击进入 | |
| 76,616 | 点击进入 | |
| 3,262 | 点击进入 | |
| 196 | 点击进入 | |
| 发动机传动皮带脱落 | 47,176 | - |
| 转向器小齿轮损坏 | 45,639 | 点击进入 |
| 天窗玻璃的粘合力降低 | 26,139 | - |
| 可调节气门处设计不恰当 | 25,641 | 点击进入 |
| 燃油泵存隐患 | 150,380 | 点击进入 |
| 9,228 | 点击进入 | |
| 大灯光束高度自动调节ECU控制软件不当 | 13,048 | 点击进入 |
| 儿童安全锁存隐患 | 5,676 | 点击进入 |
| 天窗存安全隐患 | 4,143 | 点击进入 |
| 燃油余量警示灯在达到规定余量时不点亮 | 3,577 | 点击进入 |
| 继电器安装在错误位置 | 3,396 | 点击进入 |
| 混合动力系统控制程序不完善 | 3,210 | 点击进入 |
| 发动机存隐患 | 574 | 点击进入 |
| 变速箱存隐患 | 305 | - |
| 发动机高压燃油泵固定方法不恰当 | 56 | - |
| 燃油泄漏 | 11 | 点击进入 |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
德系品牌
| 德系品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 |
| 冷却液泵存隐患 | 659,049 | 点击进入 |
| 仪表台内部线束偶发干涉 | 430,388 | 点击进入 |
| 天窗氛围灯 | 357,013 | 点击进入 |
| 发动机进气管排水阀堵塞 | 33,142 | 点击进入 |
| 转向柱部件存隐患 | 22,338 | 点击进入 |
| 发动机存隐患 | 20,278 | - |
| 7,851 | 点击进入 | |
| 66 | 点击进入 | |
| 前排安全带预紧器不符合要求 | 20,779 | 点击进入 |
| 燃油箱上部盖板开裂 | 16,504 | 点击进入 |
| 空调鼓风机 | 139,452 | 点击进入 |
| 左侧门锁隐患 | 7,799 | - |
| 主动式防侧倾稳定系统存隐患 | 5,559 | 点击进入 |
| 曲轴传感器错误 | 3,939 | 点击进入 |
| 前叉臂球头轴承基座存在缺陷 | 3,501 | 点击进入 |
| 隔音棉遮挡VIN码 | 2,131 | 点击进入 |
| 安全气囊存在隐患 | 106,594 | 点击进入 |
| 44,052 | 点击进入 | |
| 860 | 点击进入 | |
| 467 | 点击进入 | |
| 53 | 点击进入 | |
| 45 | - | |
| 4 | ||
| 水泵老化 | 5,763 | - |
| 燃油泄漏 | 2,001 | 点击进入 |
| 148 | - | |
| 变速箱存隐患 | 19,896 | 点击进入 |
| 1,177 | 点击进入 | |
| 35,386 | 点击进入 | |
| 207 | 点击进入 | |
| EGR冷却器存隐患 | 967 | 点击进入 |
| 喷射用输油管 | 718 | - |
| 制动存隐患 | 3,249 | 点击进入 |
| 164 | 点击进入 | |
| 142 | - | |
| 27 | 点击进入 | |
| 安全辅助系统存隐患 | 141 | 点击进入 |
| 座椅靠背存隐患 | 2,201 | 点击进入 |
| 90 | - | |
| 转向助力控制单元不符合要求 | 89 | 点击进入 |
| 前/后桥连接轴存隐患 | 30 | 点击进入 |
| 挂车钩断裂 | 28 | 点击进入 |
| 安全带存隐患 | 4,411 | 点击进入 |
| 25 | 点击进入 | |
| 悬架存隐患 | 48 | 点击进入 |
| 后排安全带末端螺栓连接不牢 | 20 | 点击进入 |
| 钣金焊点漏焊 | 13 | 点击进入 |
| 前挡风玻璃粘合不满足要求 | 4 | 点击进入 |
| 网关控制单元 | 2 | 点击进入 |
| 驻车制动隐患 | 1 | - |
| 全景天窗 | 6 | 点击进入 |
| 座椅垫 | 4 | 点击进入 |
| 滑雪包 | 3 | 点击进入 |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
自主品牌
| 自主品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 |
| 燃油泵存隐患 | 261,697 | 点击进入 |
| 175,834 | 点击进入 | |
| 150,380 | 点击进入 | |
| 51,893 | 点击进入 | |
| 机油增多 | 252,087 | 点击进入 |
| 燃油泄漏 | 110,912 | 点击进入 |
| 转向助力失效 | 40,068 | 点击进入 |
| 13,706 | 点击进入 | |
| 制动存隐患 | 69,358 | 点击进入 |
| 26,941 | 点击进入 | |
| 13,128 | 点击进入 | |
| 安全气囊存隐患 | 145,402 | 点击进入 |
| 10,064 | 点击进入 | |
| 2,959 | 点击进入 | |
| 机械钥匙隐患 | 43,972 | 点击进入 |
| 9,988 | 点击进入 | |
| 发动机存熄火隐患 | 8,620 | 点击进入 |
| 变速箱存隐患 | 6,431 | - |
| 电池包电气部件存安全隐患 | 4,248 | 点击进入 |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
韩系品牌
| 韩系品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 |
| 机油增多 | 400,377 | 点击进入 |
| 68,567 | 点击进入 | |
| 仪表板故障灯亮起且无法启动 | 63,852 | 点击进入 |
| 车辆无法加速 | 33,722 | 点击进入 |
| 漏电和短路 | 5,979 | 点击进入 |
| 3,270 | - | |
| 27 | 点击进入 | |
| 侧滑门 | 2,339 | 点击进入 |
| 离合器存隐患 | 1,410 | 点击进入 |
| 继电器存隐患 | 1,410 | 点击进入 |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
欧系品牌
| 欧系品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 |
| 电动尾门存隐患 | 2,799 | - |
| 发动机燃油轨端盖不完整 | 26,307 | 点击进入 |
| 车辆通信模块软件存在偏差 | 16,582 | 点击进入 |
| 安全气囊展开时发生异常破损 | 8,952 | 点击进入 |
| 506 | 点击进入 | |
| 399 | 点击进入 | |
| 冷却液泄漏 | 6,415 | 点击进入 |
| 空调系统隐患 | 4,511 | - |
| 油位传感器 | 1,634 | 点击进入 |
| 发动机熄火隐患 | 381 | 点击进入 |
| 转向柱模块内的时钟弹簧损坏 | 189 | 点击进入 |
| 前排安全气囊无法正常工作 | 117 | 点击进入 |
| 制动性能下降 | 1,795 | 点击进入 |
| 75 | - | |
| 前副车架隐患 | 67 | - |
| 冷却系统软管隐患 | 22 | 点击进入 |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
法系品牌
| 法系品牌安全隐患一览 | ||
|---|---|---|
| 隐患 | 数量(辆) | 召回详情 |
| 轮胎存隐患 | 102,851 | 点击进入 |
| 安全气囊隐患 | 2,895 | 点击进入 |
| 发动机熄火并无法再次启动 | 2,813 | 点击进入 |
| 车门锁零部件不符合规格 | 868 | 点击进入 |
| 发动机罩存隐患 | 141 | 点击进入 |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
写在最后:2018全年汽车召回数量超过1200万辆,而美系品牌更是占比近4成,达4,586,660辆;在隐患方面,召回最频繁的非“机油门”莫属,9月的通用汽车“脱轴门”也格外引人关注,而涉及安全气囊问题的品牌车型依然很多,共召回31次1,774,607辆。在总量方面,2018年召回数量较2017年明显下降,面对这样大面积召回的问题,车企对产品质量还需提升。(图/文 网通社 石瑞)



微信、QQ、支付宝扫一扫手机阅读更方便。