30-40万3款7座MPV深度横评:谁更贴合多人出行需求?
30-40万级7座MPV中,腾势D9 EV以3110mm轴距和620km纯电续航在空间与能耗上领先;奥德赛e:HEV凭借6.17L油耗和福祉版设计主打家庭实用;迈特威则以进口身份和方正空间见长但配置落后。本文通过核心数据拆解,为您明确三款车的选购边界。
腾势D9 EV 620 尊贵型
腾势D9 EV是空间与纯电续航的双料冠军,比奥德赛轴距长210mm,比迈特威多出620km零排放续航,适合有充电条件且追求极致后排空间的家庭,不适合有长途跨省无充电规划的用户。其5250mm车长和3110mm轴距在物理尺寸上比奥德赛长出389mm和210mm,直接转化为更宽裕的第三排腿部空间。230kW电机与620km CLTC续航,比迈特威的纯燃油方案每公里使用成本降低约80%。全系标配双侧电动侧滑门与丹拿14扬声器,比奥德赛的2个扬声器听觉体验更好。

腾势D9 EV 620 尊贵型
以下是该车型的核心参数:
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 39.58万元 |
| 车身高度(mm) | 1920 |
| 电动机总扭矩(N.m) | 360 |
| 电动机总功率(kW) | 230 |
| 车身宽度(mm) | 1960 |
| 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 行李箱容积(L) | 410-2310 |
| 进气形式 | 无 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 轴距(mm) | 3110 |
【基本信息与车身参数】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 39.58万元 |
| 最高车速 | 180km/h |
| 官方0-100km/h加速 | 9.5s |
| 整车质保 | 六年或15万公里 |
| 长度 | 5250mm |
| 宽度 | 1960mm |
| 高度 | 1920mm |
| 轴距 | 3110mm |
| 前轮距 | 1675mm |
| 后轮距 | 1675mm |
| 最小离地间隙 | 140mm |
| 接近角 | 15° |
| 离去角 | 15° |
| 车身形式 | MPV |
| 车门数 | 5个 |
| 座位数 | 7个 |
| 行李箱容积 | 410-2310L |
【动力与底盘参数】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 燃料类型 | 纯电动 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率 | 230kW |
| 电动机总扭矩 | 360N·m |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 工信部续航里程(CLTC) | 620km |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 转向助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动类型 | 通风盘式 |
| 后制动类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 |
| 备胎类型 | 无备胎 |
【安全与辅助配置】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 主/副驾安全气囊 | 有 |
| 前排侧安全气囊 | 有 |
| 后排侧安全气囊 | 有 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 有 |
| 主/副驾驶位膝部气囊 | 有 |
| 胎压监测/安全带提示/ISOFIX | 有 |
| 并线辅助/车道偏离/主动刹车 | 有 |
| ABS/EBD/EBA/牵引力/ESP | 有 |
| 前/后泊车雷达/倒车影像/全景摄像头 | 有 |
| 自适应巡航/自动驻车/上坡辅助/陡坡缓降 | 有 |
| 可变悬架 | 有 |
【外部/内部/座椅/多媒体/灯光/玻璃/空调配置】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 全景天窗/双侧电动侧滑门/电动后备厢 | 有 |
| 无钥匙启动/无钥匙进入 | 有 |
| 真皮方向盘/多功能方向盘/全液晶仪表盘 | 有 |
| 真皮座椅/主驾12向电动/副驾4向电动 | 有 |
| 双排座椅加热/通风/座椅按摩 | 有 |
| 第二排靠背角度调节/第二排座椅移动 | 有 |
| GPS导航/中控屏/蓝牙/人机交互/220V电源 | 有 |
| 音响品牌 | DYNAUDIO |
| 扬声器数量 | 14个 |
| LED近/远光灯/日行灯/自适应远近光/自动头灯 | 有 |
| 多层隔音玻璃/后排侧遮阳帘/后排侧隐私玻璃 | 有 |
| 感应雨刷/后排独立空调/温度分区控制/PM2.5过滤/车载冰箱 | 有 |
本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版
奥德赛e:HEV是低油耗与适老化的务实之选,比迈特威百公里油耗低3.63L,比腾势D9 EV车身短389mm更易泊车,适合有老人出行需求且看重燃油经济性的家庭,不适合追求极致动力和豪华配置的用户。其4861mm车长和2900mm轴距保证了城市穿梭的灵活性,地库停车比腾势D9 EV更方便。2.0L混动系统实现6.17L/100km WLTC油耗,比迈特威的9.8L节省超30%的燃油成本。福祉版第二排座椅可旋转伸出车外,对行动不便老人的友好度显著优于另外两款车的传统座椅。但后扭力梁悬架在滤震高级感上不及腾势D9 EV的多连杆。

本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版
以下是该车型的核心参数:
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 34.08万元 |
| 电动机总扭矩(N.m) | 315 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 排量(mL) | 1993 |
| 最大功率(kW) | 107 |
| 最大扭矩(N.m) | 175 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身长度(mm) | 4861 |
| 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 电动机总功率(kW) | 135 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 排放标准 | 国VI |
【基本信息与车身参数】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 34.08万元 |
| 综合工况油耗(WLTC) | 6.17L/100km |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 长度 | 4861mm |
| 宽度 | 1820mm |
| 高度 | 1712mm |
| 轴距 | 2900mm |
| 前轮距 | 1559mm |
| 后轮距 | 1560mm |
| 车身形式 | MPV |
| 车门数 | 5个 |
| 座位数 | 7个 |
| 油箱容积 | 50L |
| 整备质量 | 1944kg |
【动力与底盘参数】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 发动机型号 | LFB11 |
| 排量 | 2.0L (1993mL) |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列/气缸数/每缸气门数 | 直列 / 4个 / 4个 |
| 配气机构 | DOHC |
| 压缩比 | 13.5 |
| 最大马力 | 146Ps |
| 最大功率/最大功率转速 | 107kW / 6200rpm |
| 最大扭矩/最大扭矩转速 | 175N·m / 3500rpm |
| 发动机特有技术 | i-VTEC |
| 燃料类型 | 油电混合 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖/缸体材料 | 铝合金 |
| 排放标准 | 国VI |
| 电动机总功率/总扭矩 | 135kW / 315N·m |
| 前电动机总功率/总扭矩 | 135kW / 315N·m |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 转向助力/车体结构 | 电动助力 / 承载式 |
| 前制动/后制动类型 | 通风盘式 / 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子手刹 |
| 前/后轮胎规格 | 215/60 R17 |
| 备胎类型 | 无备胎 |
【安全与辅助配置】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 主/副驾安全气囊/前排侧安全气囊 | 有 |
| 胎压监测/安全带提示/ISOFIX | 有 |
| 车道偏离预警/主动刹车 | 有 |
| ABS/EBD/EBA/牵引力/ESP | 有 |
| 前/后泊车雷达/倒车影像 | 有 |
| 自适应巡航/自动驻车/上坡辅助 | 有 |
【外部/内部/座椅/多媒体/灯光/玻璃/空调配置】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 电动天窗/双侧电动侧滑门/电动后备厢/感应后备厢 | 有 |
| 发动机防盗/无钥匙启动/无钥匙进入 | 有 |
| 真皮方向盘/多功能方向盘 | 有 |
| 真皮座椅/主驾8向电动/副驾4向手动 | 有 |
| 第二排靠背角度调节/第二排座椅移动/座椅加热 | 有 |
| 内饰颜色 | 黑色/象牙色,黑色 |
| GPS导航/中控屏/蓝牙/人机交互 | 有 |
| 扬声器数量 | 2个 |
| LED近/远光灯/前雾灯/大灯高度调节 | 有 |
| 多层隔音玻璃 | 有 |
| 后排独立空调/温度分区控制/PM2.5过滤 | 有 |
大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座
迈特威是纯正德系方正空间代表,比奥德赛车身高度高出258mm,头部空间更优,但配置严重落后于两款竞品,适合有情怀且需要规整装载空间的商用或多人口家庭,不适合追求智能化和舒适配置的用户。其1970mm车高比奥德赛高出258mm,比腾势D9 EV高出50mm,为第三排乘客提供了极佳的头部空间,且后备箱开口规整。2.0T发动机提供204马力,比奥德赛系统综合马力多出58Ps。然而,其卤素大灯、手动座椅、无全景摄像头及缺乏主动刹车等配置,相比腾势D9 EV和奥德赛显得严重脱节,9.8L/100km油耗也是三款车中最高。

大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座
以下是该车型的核心参数:
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 38.2万元 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 最大功率(kW) | 150 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 车身高度(mm) | 1970 |
| 后悬架类型 | 半拖曳臂式独立悬架 |
| 轴距(mm) | 3000 |
| 车身长度(mm) | 4904 |
| 排量(mL) | 1984 |
【基本信息与车身参数】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 38.2万元 |
| 最高车速 | 200km/h |
| 综合工况油耗 | 9.8L/100km |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 长度 | 4904mm |
| 宽度 | 1904mm |
| 高度 | 1970mm |
| 轴距 | 3000mm |
| 车身形式 | MPV |
| 车门数 | 5个 |
| 座位数 | 7个 |
| 整备质量 | 2343kg |
【动力与底盘参数】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 排量 | 2.0L (1984mL) |
| 气缸排列/气缸数/每缸气门数 | 直列 / 4个 / 4个 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径/行程 | 82.50mm / 92.80mm |
| 最大马力 | 204Ps |
| 最大功率/最大功率转速 | 150kW / 4200-6000rpm |
| 最大扭矩/最大扭矩转速 | 350N·m / 1500-4000rpm |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 缸内直喷 |
| 缸盖/缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国V |
| 变速箱类型 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 半拖曳臂式独立悬架 |
| 转向助力/车体结构 | 电动助力 / 承载式 |
| 前/后制动类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前/后轮胎规格 | 235/55 R17 |
| 备胎类型 | 全尺寸备胎 |
【安全与辅助配置】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 电子防盗系统/中控门锁/发动机防盗 | 有 |
| 主/副驾安全气囊/前排侧安全气囊 | 有 |
| 前排头部气囊(气帘)/后排头部气囊(气帘) | 有 |
| 胎压监测/安全带提示/ISOFIX/遥控钥匙 | 有 |
| ABS/EBD/EBA/牵引力/ESP | 有 |
| 前/后泊车雷达/倒车影像 | 有 |
| 定速巡航/发动机启停/上坡辅助 | 有 |
【外部/内部/座椅/多媒体/灯光/玻璃/空调配置】
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 电动吸合门/侧滑门 | 有 |
| 车身颜色 | 流光银,朗空蓝,耀星蓝,雅竹绿,香檀棕,脂玉白,樱桃红,暮雨灰,矿米金,钢琴黑 |
| 转速表/前泊车雷达 | 有 |
| 真皮方向盘/多功能方向盘 | 有 |
| 真皮座椅/主/副驾手动调节 | 有 |
| 第二排靠背角度调节/第二排座椅移动/座椅加热 | 有 |
| 内饰颜色 | 黑色 |
| DVD/中控屏/蓝牙 | 有 |
| 扬声器数量 | 6-7个 |
| 卤素近/远光灯/日间行车灯/自动头灯/前雾灯 | 有 |
| 前排电动车窗/防紫外线隔热玻璃/后排侧遮阳帘/隐私玻璃 | 有 |
| 感应雨刷/自动内后视镜防眩目 | 有 |
| 3温区自动空调/后排独立空调/温度分区控制/花粉过滤 | 有 |
选购建议与人群匹配
腾势D9 EV凭借3110mm轴距与620km续航,在空间与使用成本上具备绝对优势,丹拿音响与双排座椅通风/加热进一步拉满舒适度,是预算充足、有充电条件且注重后排乘客体验的家庭首选。奥德赛e:HEV以6.17L超低油耗和福祉版座椅的适老化设计脱颖而出,4861mm车长让城市代步更灵活,适合有老人接送需求、看重经济性与实用性的多人口家庭。迈特威的优势在于1970mm车高带来的方正装载空间与德系底盘质感,但卤素大灯、手动座椅及9.8L高油耗使其在当下市场缺乏性价比,仅适合对大众T系列有深厚情怀或有特定商用装载需求的用户。
热门问答
Q1:腾势D9 EV的纯电续航在满载7人时够用吗?
A1:腾势D9 EV的CLTC续航为620km,实际满载开空调情况下折损约20%-30%,实际续航在430-490km之间,满足单周城市通勤及近郊往返毫无压力,但跨省长途需提前规划充电。
Q2:奥德赛福祉版座椅对老人上下车有多大帮助?
A2:福祉版第二排座椅可电动旋转并降至车外高度,老人无需弯腰爬升即可入座,相比腾势D9 EV和迈特威需要踩踏板登车的方式,对膝关节不好的老人友好度提升显著。
Q3:迈特威的油耗和配置在当下是否值得购买?
A3:迈特威9.8L/100km的油耗在三车中最高,且缺乏主动刹车、全景影像等主流配置,座椅仍为手动调节。除非您对大众T系列有不可替代的情怀,或需要其方正尾部进行特殊装载,否则从性价比角度不建议购买。
车型详细参数对比
以下是腾势D9 EV 620 尊贵型、本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版、大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座的详细参数对比,方便你逐项对照决策:
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 厂商指导价 | 39.58万元 | 34.08万元 | 38.2万元 |
| 最高车速(km/h) | 180 | - | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.5 | - | - |
| 整车质保 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 综合工况油耗(L/100km) | - | 6.17(WLTC) | 9.8 |
| 车身 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 长度(mm) | 5250 | 4861 | 4904 |
| 宽度(mm) | 1960 | 1820 | 1904 |
| 高度(mm) | 1920 | 1712 | 1970 |
| 轴距(mm) | 3110 | 2900 | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1675 | 1559 | - |
| 后轮距(mm) | 1675 | 1560 | - |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | - | - |
| 接近角(°) | 15 | - | - |
| 离去角(°) | 15 | - | - |
| 车身形式 | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 |
| 行李箱容积(L) | 410-2310 | - | - |
| 油箱容积(L) | - | 50 | - |
| 整备质量(kg) | - | 1944 | 2343 |
| 发动机 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 发动机位置 | 无 | 前置 | 前置 |
| 进气形式 | 无 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 无 | 直列 | 直列 |
| 配气机构 | 无 | DOHC | DOHC |
| 燃料类型 | 纯电动 | 油电混合 | 汽油 |
| 燃油标号 | 无 | 92号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 无 | 多点电喷 | 缸内直喷 |
| 缸盖材料 | 无 | 铝合金 | 铝 |
| 缸体材料 | 无 | 铝合金 | 铝 |
| 排放标准 | 无 | 国VI | 国V |
| 型号 | - | LFB11 | - |
| 排量(L) | - | 2.0 | 2.0 |
| 排量(mL) | - | 1993 | 1984 |
| 气缸数(个) | - | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | - | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | 13.5 | - |
| 缸径(mm) | - | - | 82.50 |
| 行程(mm) | - | - | 92.80 |
| 最大马力(Ps) | - | 146 | 204 |
| 最大功率(kW) | - | 107 | 150 |
| 最大功率转速(rpm) | - | 6200 | 4200-6000 |
| 最大扭矩(N.m) | - | 175 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | 3500 | 1500-4000 |
| 发动机特有技术 | - | i-VTEC | - |
| 增压方式 | - | - | 涡轮增压 |
| 电动机 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 待查 | 无 |
| 电动机总功率(kW) | 230 | 135 | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | 360 | 315 | - |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 锂离子电池 | 无 |
| 工信部续航里程(km) | 620(CLTC) | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | 135 | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | 315 | - |
| 变速箱 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 挡位个数 | 1 | 无级变速 | 7 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 简称 | 电动车单速变速器 | E-CVT无级变速 | 7挡双离合 |
| 底盘转向 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 半拖曳臂式独立悬架 |
| 转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动类型 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 | 215/60 R17 | 235/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 | 215/60 R17 | 235/55 R17 |
| 备胎类型 | 无备胎 | 无备胎 | 全尺寸备胎 |
| 安全装备 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾位安全气囊 | 有 | 有 | 有 |
| 前排侧安全气囊 | 有 | 有 | 有 |
| 后排侧安全气囊 | 有 | 无 | 无 |
| 前/后排一体式头部气囊(气帘) | 有 | 无 | 前排 |
| 主/副驾驶位膝部气囊 | 有 | 无 | 无 |
| 胎压监测装置 | 有 | 有 | 有 |
| 安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 有 | 有 | 有 |
| 车内中控锁 | 有 | 有 | 有 |
| 遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 |
| 并线辅助 | 有 | 无 | 无 |
| 车道偏离预警系统 | 有 | 有 | 无 |
| 主动刹车/主动安全系统 | 有 | 有 | 无 |
| 电子防盗系统 | - | - | 有 |
| 前安全带调节 | - | - | 高度可调 |
| 后排安全带 | - | - | 有 |
| 安全带限力功能 | - | - | 有 |
| 中控门锁 | - | - | 有 |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | 有 |
| 后排中间三点式安全带 | - | - | 有 |
| 辅助/操控配置 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 有 | 有 |
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 有 | 有 |
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA等) | 有 | 有 | 有 |
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 有 | 有 |
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/ESC等) | 有 | 有 | 有 |
| 前置泊车雷达 | 有 | 有 | 有 |
| 后置倒车雷达 | 有 | 有 | 有 |
| 倒车影像 | 有 | 有 | 有 |
| 全景摄像头 | 有 | 无 | 无 |
| 定速巡航 | 无 | 无 | 有 |
| 自适应巡航 | 有 | 有 | 无 |
| 发动机启停技术 | 无 | 无 | 有 |
| 自动驻车 | 有 | 有 | 无 |
| 上坡辅助 | 有 | 有 | 有 |
| 陡坡缓降 | 有 | 无 | 无 |
| 可变悬架 | 有 | 无 | 无 |
| 外部配置 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 电动天窗 | 无 | 有 | 无 |
| 全景天窗 | 有 | 无 | 无 |
| 轮圈材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 电动吸合门 | 无 | 无 | 有 |
| 侧滑门 | 双侧电动 | 双侧电动 | 有 |
| 电动后备厢 | 有 | 有 | 无 |
| 感应后备厢 | 无 | 有 | 无 |
| 发动机防盗系统 | 无 | 有 | 有 |
| 无钥匙启动系统 | 有 | 有 | 无 |
| 无钥匙进入功能 | 有 | 有 | 无 |
| 车身颜色 | - | - | 流光银,朗空蓝,耀星蓝,雅竹绿,香檀棕,脂玉白,樱桃红,暮雨灰,矿米金,钢琴黑 |
| 内部配置 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 方向盘材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 方向盘前后调节 | 有 | 有 | 有 |
| 方向盘上下调节 | 有 | 有 | 有 |
| 多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 |
| 行车电脑显示屏 | 有 | 有 | 有 |
| 全液晶仪表盘 | 有 | 无 | 无 |
| 转速表 | - | - | 有 |
| 泊车雷达(车前) | - | - | 有 |
| 座椅配置 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 座椅高低调节 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 手动 |
| 驾驶席座椅调节方向 | 12 | 8 | - |
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 手动 | 手动 |
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | - |
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 无 | 有 |
| 第二排靠背角度调节 | 有 | 有 | 有 |
| 第二排座椅移动 | 有 | 有 | 有 |
| 座椅加热 | 双排 | 有 | 有 |
| 座椅通风 | 双排 | 无 | 无 |
| 座椅按摩 | 有 | 无 | 无 |
| 第三排座椅 | 有 | 有 | 有 |
| 后排座位放倒方式 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 整体放倒 |
| 前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 |
| 后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 |
| 后排杯架 | 有 | 有 | 有 |
| 内饰颜色 | - | 黑色/象牙色,黑色 | 黑色 |
| 儿童安全座椅固定装置 | - | - | 有 |
| 后座椅头枕 | - | - | 有 |
| 多媒体配置 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| GPS导航系统 | 有 | 有 | 无 |
| 中控台液晶屏 | 有 | 有 | 有 |
| 蓝牙/车载电话系统 | 有 | 有 | 有 |
| 人机交互系统 | 有 | 有 | 无 |
| 220V/230V电源 | 有 | 无 | 无 |
| 外接音源接口 | 有 | 有 | 有 |
| CD | 无 | 无 | DVD |
| 音响品牌 | DYNAUDIO | 未公布 | 未公布 |
| 扬声器数量(个) | 14 | 2 | 6-7 |
| DVD碟数 | - | - | 1 |
| DVD | - | - | 有 |
| 音频格式支持 | - | - | MP3 |
| 灯光配置 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 近光灯 | LED | LED | 卤素 |
| 远光灯 | LED | LED | 卤素 |
| 日间行车灯 | 有 | 无 | 有 |
| 自适应远近光灯 | 有 | 无 | 无 |
| 自动头灯 | 有 | 无 | 有 |
| 转向辅助灯 | 有 | 无 | 有 |
| 前雾灯 | 无 | 有 | 有 |
| 大灯高度调节 | 有 | 有 | 有 |
| 车内氛围灯 | 有 | 无 | 无 |
| 高位(第三)制动灯 | - | - | 有 |
| 前大灯延时关闭 | - | - | 有 |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 电动车窗 | 有 | 有 | 前排 |
| 电动窗防夹功能 | 有 | 有 | 有 |
| 多层隔音玻璃 | 有 | 有 | - |
| 外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 |
| 外后视镜电动加热 | 有 | 无 | 有 |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | - |
| 外后视镜电动折叠 | 有 | 有 | 有 |
| 后排侧遮阳帘 | 有 | 无 | 有 |
| 后排侧隐私玻璃 | 有 | 无 | 有 |
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 |
| 后雨刷器 | 有 | 有 | 有 |
| 感应雨刷 | 有 | 无 | 有 |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | 有 |
| 内后视镜防炫目功能 | - | - | 自动 |
| 电动窗锁止功能 | - | - | 有 |
| 空调/冰箱 | |||
| 参数名 | 腾势D9 EV 620 尊贵型 | 本田奥德赛 e:HEV 锐·领享福祉版 | 大众迈特威(进口) 2.0TSI 两驱舒适版 7座 |
| 空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后排独立空调 | 有 | 有 | 有 |
| 后排出风口 | 有 | 有 | 有 |
| 温度分区控制 | 有 | 有 | 有 |
| PM2.5过滤 | 有 | 有 | - |
| 车载冰箱 | 有 | 无 | 无 |
| 空调 | - | - | 有 |
| 温区个数 | - | - | 3 |
| 空气调节/花粉过滤 | - | - | 有 |
最新资讯
相关资讯
请扫码下载网通社客户端
iPhone/iPad客户端
Andriod客户端
手机版 网通社汽车
- 经营许可证:京B-220170585号
- 京ICP备13031706号-2
- 广播电视节目制作许可证06725号
- 京公网安备 11010502058773号
- Copyright© 2012-2026聚众网通(北京)科技有限公司版权所有 未经许可不得转载


选车参谋
购车向导
比价能手